Fuel prices in all regions of Russia

Average fuel prices in the cities of Russia at March 25, 2024

Region Diesel Regular92 Super95 Super98
Belgorod 61.69 ₽ 50.93 ₽ 55.16 ₽  +1 68.48 ₽
Bryansk 59.05 ₽ 49.86 ₽  −1 54.34 ₽  −1 66.92 ₽  +2
Vladimir 62.02 ₽ 50.18 ₽  +1 54.98 ₽  −1 64.77 ₽
Voronezh 60.02 ₽  +3 51.12 ₽  −2 55.96 ₽ 68.61 ₽  −2
Ivanovo 60.70 ₽  +1 50.17 ₽  −2 52.36 ₽  +2 64.15 ₽  −3
Kaluga 60.02 ₽  −2 48.13 ₽ 51.90 ₽  −1 67.08 ₽  +2
Kostroma 62.71 ₽ 49.72 ₽  −1 53.82 ₽  −11 67.25 ₽  −9
Kursk 60.66 ₽  +1 49.32 ₽  −1 54.87 ₽  −2 67.47 ₽
Lipetsk 60.25 ₽  −1 50.12 ₽  −2 54.71 ₽ 69.49 ₽  −1
Moscow Oblast 62.55 ₽ 50.23 ₽  −2 55.51 ₽ 69.41 ₽  +2
Oryol 58.47 ₽ 49.92 ₽  +1 54.25 ₽  −1 66.37 ₽
Ryazan 61.47 ₽  −1 49.38 ₽ 53.33 ₽  +1 73.47 ₽
Smolensk 60.72 ₽  −2 50.32 ₽  −1 54.58 ₽ 67.40 ₽
Tambov 59.84 ₽  +14 50.67 ₽ 54.89 ₽  −3 66.12 ₽  −2
Tver 63.03 ₽ 50.04 ₽  +1 54.13 ₽  +6 69.43 ₽  −1
Tula 62.15 ₽  +1 50.17 ₽  +2 55.22 ₽  −1 68.74 ₽
Yaroslavl 61.45 ₽  +1 48.99 ₽  +1 52.92 ₽ 65.08 ₽
Moscow 63.13 ₽  +1 51.03 ₽ 56.87 ₽ 69.89 ₽
Petrozavodsk 66.83 ₽  +1 51.27 ₽  +3 54.82 ₽  +3 68.37 ₽
Syktyvkar 65.02 ₽  −2 47.37 ₽  −1 52.90 ₽  −5 68.59 ₽  +1
Naryan-Mar 68.99 ₽ 51.50 ₽ 57.01 ₽  +1 0.00 ₽
Arkhangelsk 65.86 ₽  +1 51.18 ₽  +3 55.73 ₽  +2 67.93 ₽  +1
Vologda 65.77 ₽  +1 50.80 ₽  −2 54.61 ₽  −3 66.11 ₽  +1
Kaliningrad 64.20 ₽  −4 54.42 ₽ 57.93 ₽ 70.91 ₽
Leningrad Oblast 63.95 ₽  −1 51.08 ₽  +1 55.29 ₽ 68.90 ₽
Murmansk 70.11 ₽ 53.85 ₽ 57.60 ₽ 70.70 ₽
Veliky Novgorod 63.50 ₽ 50.72 ₽  +1 54.38 ₽ 68.92 ₽
Pskov 63.80 ₽ 50.83 ₽ 54.20 ₽  −1 68.18 ₽
Saint Petersburg 64.02 ₽  −1 51.30 ₽  +2 55.90 ₽ 69.64 ₽  −1
Maykop 60.95 ₽ 52.52 ₽ 58.28 ₽ 71.79 ₽
Elista 63.24 ₽  −2 51.27 ₽  −5 56.51 ₽  −1 68.43 ₽
Simferopol 66.10 ₽  −3 55.02 ₽ 61.23 ₽  −1 79.21 ₽
Krasnodar 60.19 ₽  −2 51.54 ₽ 57.05 ₽  −1 68.70 ₽
Astrakhan 62.38 ₽ 51.77 ₽ 56.41 ₽  +1 68.28 ₽
Volgograd 61.99 ₽  −2 51.18 ₽  −1 56.92 ₽ 66.62 ₽  +1
Rostov-on-Don 60.53 ₽  −1 51.45 ₽  −2 57.22 ₽  −1 66.56 ₽
Sevastopol 67.24 ₽  −3 54.85 ₽ 61.03 ₽ 77.62 ₽
Makhachkala 62.23 ₽  −2 51.28 ₽ 55.66 ₽  +1 67.12 ₽  −3
Nazran 60.62 ₽  +1 51.56 ₽ 54.53 ₽  +2 67.50 ₽
Nalchik 60.50 ₽  −4 51.41 ₽  −6 55.73 ₽  −2 70.68 ₽  −1
Cherkessk 59.57 ₽ 51.09 ₽  +1 55.82 ₽ 70.56 ₽  +1
Vladikavkaz 59.34 ₽ 50.91 ₽ 54.88 ₽  +1 66.17 ₽
Grozny 55.71 ₽ 49.11 ₽ 54.95 ₽  +1 64.15 ₽  +1
Stavropol 61.50 ₽ 51.78 ₽ 57.31 ₽ 70.08 ₽
Ufa 61.82 ₽  +1 49.63 ₽ 53.59 ₽  +1 65.80 ₽
Yoshkar-Ola 60.95 ₽  −9 48.87 ₽ 53.43 ₽  −4 67.52 ₽
Saransk 61.08 ₽ 49.49 ₽ 53.94 ₽ 66.13 ₽
Kazan 59.82 ₽ 49.28 ₽  +1 53.22 ₽  +2 66.67 ₽  +1
Izhevsk 63.29 ₽ 50.12 ₽  +3 54.34 ₽ 67.00 ₽  +2
Cheboksary 60.66 ₽  −1 49.02 ₽  +1 53.41 ₽  +2 67.69 ₽
Perm 65.35 ₽ 50.78 ₽  +1 55.24 ₽ 69.64 ₽  +1
Kirov 64.50 ₽ 49.94 ₽  −1 55.01 ₽ 69.26 ₽
Nizhny Novgorod 61.39 ₽  −1 50.58 ₽ 54.83 ₽  +1 67.14 ₽  +1
Orenburg 63.05 ₽  +1 49.75 ₽ 53.64 ₽  +3 65.90 ₽
Penza 61.90 ₽  +1 50.12 ₽  −1 53.80 ₽  +1 68.17 ₽
Samara 61.33 ₽  +1 48.77 ₽ 53.34 ₽  +2 67.91 ₽
Saratov 62.07 ₽  +1 50.31 ₽  +1 54.25 ₽  −2 67.78 ₽
Ulyanovsk 60.49 ₽  +2 48.91 ₽  +2 52.76 ₽  +1 69.61 ₽
Kurgan 62.41 ₽  −2 47.52 ₽ 51.98 ₽  −1 65.70 ₽
Yekaterinburg 63.95 ₽  +3 49.58 ₽ 53.69 ₽  +1 67.70 ₽
Khanty-Mansiysk 71.37 ₽ 49.69 ₽  +1 53.92 ₽ 68.60 ₽  +1
Salekhard 70.88 ₽ 46.64 ₽ 53.22 ₽  +3 70.30 ₽
Tyumen 64.26 ₽ 49.59 ₽ 54.59 ₽  +1 67.64 ₽
Chelyabinsk 62.26 ₽  +2 47.20 ₽  +1 51.90 ₽  +2 66.84 ₽  +1
Gorno-Altaysk 68.81 ₽ 51.56 ₽ 55.11 ₽ 69.00 ₽
Kyzyl 79.85 ₽ 53.08 ₽ 56.71 ₽ 69.10 ₽
Abakan 67.74 ₽  −1 49.03 ₽  −5 52.43 ₽  −1 68.79 ₽
Barnaul 64.96 ₽  +1 48.21 ₽  −1 50.89 ₽ 65.52 ₽
Krasnoyarsk 71.08 ₽ 49.85 ₽  +1 53.71 ₽  −1 69.21 ₽
Irkutsk 68.54 ₽ 51.16 ₽  +3 54.16 ₽  −1 72.86 ₽
Kemerovo 65.35 ₽ 47.99 ₽ 52.08 ₽ 66.07 ₽  +1
Novosibirsk 66.76 ₽ 48.97 ₽ 52.46 ₽ 67.30 ₽
Omsk 63.94 ₽  +3 48.20 ₽  +1 52.42 ₽  +3 67.51 ₽
Tomsk 66.70 ₽  +2 48.41 ₽ 51.25 ₽ 66.91 ₽  +2
Ulan-Ude 67.64 ₽  +1 51.44 ₽  +1 54.24 ₽ 68.62 ₽
Yakutsk 82.07 ₽ 65.25 ₽ 67.77 ₽ 74.07 ₽
Chita 78.09 ₽ 57.02 ₽ 61.13 ₽  +1 75.23 ₽
Petropavlovsk-Kamchatsky 81.08 ₽ 61.93 ₽ 64.55 ₽ 68.67 ₽
Vladivostok 70.70 ₽ 53.81 ₽ 55.77 ₽  −1 63.92 ₽  +1
Khabarovsk 69.21 ₽ 53.79 ₽ 56.29 ₽  −1 63.17 ₽  +1
Blagoveshchensk 71.30 ₽ 53.14 ₽ 56.22 ₽  +1 68.87 ₽
Magadan 80.62 ₽ 66.19 ₽ 67.90 ₽ 0.00 ₽
Yuzhno-Sakhalinsk 87.11 ₽ 64.93 ₽ 69.27 ₽ 84.50 ₽
Birobidzhan 72.21 ₽ 54.19 ₽ 57.08 ₽  +1 61.37 ₽
Anadyr 65.00 ₽  +1 63.00 ₽ 66.00 ₽ 0.00 ₽

+3  — up by 3 places compared to last week
−4  — down by 4 places compared to last week



Loading...