 
				Цены на бензин в Сибирском федеральном округе
Томск
 
				Томск
Дизель — по сравнению с предыдущей неделей цена увеличилась на 0.70 ₽
АИ-92 — по сравнению с предыдущей неделей цена увеличилась на 0.33 ₽
АИ-95 — по сравнению с предыдущей неделей цена увеличилась на 0.44 ₽
АИ-98 — по сравнению с предыдущей неделей цена увеличилась на 0.52 ₽
| Топливо | Самые низкие цены | Самые высокие цены | Разница цен | 
|---|---|---|---|
| Дизель | 72.59 ₽ (Омск) | 82.22 ₽ (Кызыл) | 9.63 ₽ (13.27%) | 
| АИ-92 | 57.08 ₽ (Омск) | 77.80 ₽ (Кызыл) | 20.72 ₽ (36.30%) | 
| АИ-95 | 61.94 ₽ (Омск) | 81.46 ₽ (Кызыл) | 19.52 ₽ (31.51%) | 
| АИ-98 | 77.70 ₽ (Томск) | 89.71 ₽ (Кызыл) | 12.01 ₽ (15.46%) | 
| Область | Дизель | АИ-92 | АИ-95 | АИ-98 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Горно-Алтайск | 77.88 ₽ | 67.20 ₽ | 73.71 ₽ | 82.75 ₽ | |
| Кызыл | 82.22 ₽ | 77.80 ₽ | 81.46 ₽ | 89.71 ₽ | |
| Абакан | 77.37 ₽ | 65.07 ₽ | 68.83 ₽ | 84.27 ₽ | |
| Барнаул | 73.73 ₽ | 60.03 ₽ | 63.35 ₽ | 83.10 ₽ | |
| Красноярск | 78.10 ₽ | 66.68 ₽ | 70.07 ₽ | 85.11 ₽ | |
| Иркутск | 78.04 ₽ | 65.15 ₽ | 69.39 ₽ | 88.57 ₽ | |
| Кемерово | 73.58 ₽ | 60.26 ₽ | 65.12 ₽ | 80.80 ₽ | |
| Новосибирск | 76.30 ₽ | 62.54 ₽ | 67.18 ₽ | 83.15 ₽ | |
| Омск | 72.59 ₽ | 57.08 ₽ | 61.94 ₽ | 79.05 ₽ | |
| Томск | 74.86 ₽ | 59.73 ₽ | 62.20 ₽ | 77.70 ₽ | 
— цена за последнюю неделю увеличилась.
— цена за последнюю неделю уменьшилась.
* С 1 января 2018 года отслеживание цен на бензин АИ-80 прекращено, а вместо бензина АИ-95+ отслеживаются цены на бензин АИ-95 и АИ-98.
Copyright © 2025 FuelPrices.ru. All rights reserved.
				Любое копирование текстов или изображений разрешено только с указанием прямой ссылки на источник.