
Регион | Дизель | АИ-92 | АИ-95 | АИ-98 | |
---|---|---|---|---|---|
Белгород | 68.21 ₽ +1 | 58.89 ₽ | 63.97 ₽ +1 | 84.84 ₽ +2 | |
Брянск | 67.78 ₽ −1 | 60.20 ₽ +3 | 65.36 ₽ +2 | 84.03 ₽ +2 | |
Владимир | 69.40 ₽ −1 | 60.35 ₽ −11 | 65.44 ₽ −6 | 83.18 ₽ −1 | |
Воронеж | 68.49 ₽ −1 | 61.68 ₽ −4 | 67.22 ₽ −6 | 85.82 ₽ −7 | |
Иваново | 68.17 ₽ | 58.74 ₽ −6 | 61.95 ₽ −2 | 78.41 ₽ | |
Калуга | 67.96 ₽ +1 | 59.77 ₽ −1 | 63.94 ₽ −5 | 84.58 ₽ +1 | |
Кострома | 69.50 ₽ +1 | 58.93 ₽ +6 | 63.17 ₽ +1 | 82.99 ₽ −3 | |
Курск | 66.99 ₽ +1 | 59.65 ₽ −2 | 65.59 ₽ −1 | 84.54 ₽ +1 | |
Липецк | 68.61 ₽ −1 | 59.66 ₽ −5 | 65.09 ₽ | 86.66 ₽ +1 | |
Московская область | 70.75 ₽ | 59.11 ₽ +4 | 65.24 ₽ +2 | 85.25 ₽ +1 | |
Орел | 67.64 ₽ +1 | 58.85 ₽ +1 | 63.87 ₽ +4 | 85.54 ₽ +3 | |
Рязань | 67.80 ₽ | 58.99 ₽ −7 | 63.71 ₽ −8 | 85.63 ₽ +2 | |
Смоленск | 68.65 ₽ −2 | 60.03 ₽ +1 | 64.85 ₽ +1 | 84.50 ₽ +4 | |
Тамбов | 67.97 ₽ −1 | 62.56 ₽ −28 | 67.91 ₽ −18 | 83.99 ₽ −9 | |
Тверь | 70.00 ₽ | 59.08 ₽ +7 | 63.42 ₽ +2 | 84.87 ₽ +2 | |
Тула | 68.82 ₽ | 60.14 ₽ +3 | 65.93 ₽ | 85.45 ₽ +1 | |
Ярославль | 69.02 ₽ | 56.84 ₽ | 61.11 ₽ −1 | 81.52 ₽ | |
Москва | 71.18 ₽ | 59.50 ₽ +6 | 66.33 ₽ +2 | 86.49 ₽ +2 | |
Петрозаводск | 73.43 ₽ −2 | 63.94 ₽ −2 | 67.87 ₽ | 87.65 ₽ | |
Сыктывкар | 71.33 ₽ | 57.79 ₽ +1 | 62.82 ₽ −4 | 87.14 ₽ | |
Нарьян-Мар | 77.11 ₽ −1 | 62.77 ₽ | 68.48 ₽ | 0.00 ₽ | |
Архангельск | 73.78 ₽ | 59.81 ₽ +2 | 64.87 ₽ +2 | 86.63 ₽ +1 | |
Вологда | 73.20 ₽ +1 | 59.98 ₽ +4 | 64.36 ₽ −1 | 83.32 ₽ +3 | |
Калининград | 71.99 ₽ | 63.18 ₽ +1 | 66.92 ₽ +3 | 89.55 ₽ | |
Ленинградская область | 71.03 ₽ +1 | 59.15 ₽ −2 | 63.82 ₽ | 88.00 ₽ +1 | |
Мурманск | 78.02 ₽ | 62.45 ₽ +1 | 66.89 ₽ +3 | 85.70 ₽ +1 | |
Великий Новгород | 71.07 ₽ −1 | 58.87 ₽ +2 | 62.73 ₽ | 88.14 ₽ +1 | |
Псков | 71.68 ₽ | 58.71 ₽ +2 | 62.94 ₽ | 86.67 ₽ +2 | |
Санкт-Петербург | 71.58 ₽ | 59.18 ₽ +5 | 64.49 ₽ +2 | 88.25 ₽ +1 | |
Майкоп | 68.46 ₽ +3 | 61.15 ₽ | 67.52 ₽ +2 | 90.34 ₽ | |
Элиста | 68.69 ₽ +1 | 64.48 ₽ +3 | 69.94 ₽ +3 | 86.73 ₽ | |
Симферополь | 72.70 ₽ −2 | 65.23 ₽ +1 | 74.17 ₽ | 94.95 ₽ | |
Краснодар | 68.07 ₽ +2 | 60.64 ₽ | 67.02 ₽ −1 | 86.57 ₽ | |
Астрахань | 69.52 ₽ −1 | 60.54 ₽ +2 | 66.25 ₽ −1 | 86.83 ₽ +1 | |
Волгоград | 69.11 ₽ −3 | 59.07 ₽ +4 | 65.57 ₽ +3 | 85.34 ₽ | |
Ростов-на-Дону | 68.17 ₽ −2 | 60.58 ₽ −1 | 67.36 ₽ | 85.28 ₽ −4 | |
Севастополь | 73.08 ₽ | 64.52 ₽ +1 | 74.37 ₽ | 94.73 ₽ | |
Махачкала | 65.34 ₽ | 68.69 ₽ | 73.70 ₽ | 85.58 ₽ +3 | |
Назрань | 64.85 ₽ +1 | 62.12 ₽ | 66.25 ₽ +6 | 84.60 ₽ +2 | |
Нальчик | 67.61 ₽ −4 | 64.60 ₽ −3 | 70.43 ₽ −2 | 88.66 ₽ −22 | |
Черкесск | 66.61 ₽ | 60.32 ₽ +2 | 66.71 ₽ −6 | 88.66 ₽ | |
Владикавказ | 65.84 ₽ | 60.29 ₽ −1 | 65.77 ₽ −5 | 85.92 ₽ +1 | |
Грозный | 65.30 ₽ −1 | 66.54 ₽ −5 | 73.14 ₽ −3 | 83.23 ₽ −6 | |
Ставрополь | 69.81 ₽ | 61.02 ₽ +2 | 67.00 ₽ +4 | 87.44 ₽ +1 | |
Уфа | 68.95 ₽ +2 | 57.66 ₽ +3 | 62.21 ₽ +1 | 82.50 ₽ +1 | |
Йошкар-Ола | 68.21 ₽ −5 | 58.28 ₽ +2 | 64.01 ₽ +2 | 85.59 ₽ | |
Саранск | 68.63 ₽ +1 | 59.99 ₽ −18 | 64.46 ₽ −8 | 84.04 ₽ | |
Казань | 67.21 ₽ | 55.87 ₽ | 60.09 ₽ +1 | 83.36 ₽ −1 | |
Ижевск | 70.20 ₽ | 57.73 ₽ | 62.36 ₽ +1 | 87.01 ₽ +2 | |
Чебоксары | 67.31 ₽ +1 | 57.36 ₽ −2 | 62.77 ₽ | 84.73 ₽ −4 | |
Пермь | 72.02 ₽ | 58.56 ₽ +2 | 63.70 ₽ +4 | 86.27 ₽ +1 | |
Киров | 69.86 ₽ | 58.30 ₽ −1 | 63.68 ₽ −1 | 88.10 ₽ +1 | |
Нижний Новгород | 68.71 ₽ −2 | 59.38 ₽ −7 | 64.08 ₽ | 84.36 ₽ +2 | |
Оренбург | 69.34 ₽ +1 | 58.20 ₽ +2 | 62.71 ₽ +3 | 82.98 ₽ +4 | |
Пенза | 68.69 ₽ +1 | 59.18 ₽ −3 | 63.59 ₽ +1 | 87.60 ₽ +1 | |
Самара | 68.00 ₽ +4 | 59.05 ₽ +1 | 64.28 ₽ +3 | 85.43 ₽ | |
Саратов | 68.89 ₽ +1 | 60.13 ₽ +13 | 64.93 ₽ −3 | 85.90 ₽ | |
Ульяновск | 67.17 ₽ +2 | 57.94 ₽ −3 | 62.52 ₽ −2 | 85.67 ₽ −3 | |
Курган | 70.32 ₽ | 56.22 ₽ | 61.14 ₽ | 81.16 ₽ | |
Екатеринбург | 71.44 ₽ | 58.51 ₽ +2 | 62.67 ₽ +1 | 83.17 ₽ +2 | |
Ханты-Мансийск | 76.07 ₽ | 60.55 ₽ +2 | 65.37 ₽ +3 | 83.87 ₽ +2 | |
Салехард | 76.55 ₽ | 60.28 ₽ −1 | 63.93 ₽ −5 | 83.10 ₽ +3 | |
Тюмень | 71.30 ₽ | 57.68 ₽ −1 | 63.50 ₽ −1 | 81.75 ₽ | |
Челябинск | 70.06 ₽ | 55.82 ₽ | 61.15 ₽ | 82.27 ₽ | |
Горно-Алтайск | 76.29 ₽ | 59.66 ₽ +5 | 64.27 ₽ +2 | 81.90 ₽ | |
Кызыл | 78.46 ₽ | 66.81 ₽ | 70.31 ₽ +1 | 85.05 ₽ −13 | |
Абакан | 73.88 ₽ | 60.13 ₽ −2 | 63.89 ₽ +2 | 82.76 ₽ | |
Барнаул | 72.39 ₽ +1 | 57.11 ₽ | 60.69 ₽ | 80.32 ₽ | |
Красноярск | 76.00 ₽ −1 | 61.50 ₽ +2 | 65.88 ₽ +3 | 82.99 ₽ +1 | |
Иркутск | 76.31 ₽ | 61.47 ₽ +2 | 66.02 ₽ +3 | 85.88 ₽ +2 | |
Кемерово | 72.30 ₽ +1 | 56.69 ₽ | 61.48 ₽ +1 | 78.85 ₽ | |
Новосибирск | 74.41 ₽ | 57.34 ₽ +1 | 61.48 ₽ +1 | 80.22 ₽ | |
Омск | 70.88 ₽ | 55.45 ₽ | 60.26 ₽ −1 | 76.82 ₽ | |
Томск | 73.20 ₽ +1 | 57.29 ₽ +1 | 61.05 ₽ +1 | 76.70 ₽ | |
Улан-Удэ | 75.96 ₽ +1 | 60.60 ₽ −4 | 63.06 ₽ +1 | 83.78 ₽ +2 | |
Якутск | 92.68 ₽ | 73.73 ₽ | 77.34 ₽ | 85.05 ₽ +1 | |
Чита | 83.42 ₽ | 65.81 ₽ +1 | 72.25 ₽ +1 | 87.61 ₽ +2 | |
Петропавловск-Камчатский | 88.68 ₽ | 75.51 ₽ | 77.69 ₽ | 90.09 ₽ | |
Владивосток | 74.73 ₽ | 66.34 ₽ +1 | 68.91 ₽ | 82.57 ₽ −1 | |
Хабаровск | 76.23 ₽ | 60.89 ₽ +4 | 63.50 ₽ +7 | 75.46 ₽ | |
Благовещенск | 77.06 ₽ +1 | 62.07 ₽ +2 | 66.32 ₽ | 82.86 ₽ +1 | |
Магадан | 89.02 ₽ | 70.49 ₽ | 73.24 ₽ | 0.00 ₽ | |
Южно-Сахалинск | 90.08 ₽ | 71.78 ₽ | 76.21 ₽ | 94.35 ₽ | |
Биробиджан | 78.07 ₽ | 63.47 ₽ +2 | 66.18 ₽ +5 | 75.90 ₽ | |
Анадырь | 76.00 ₽ | 74.00 ₽ | 77.00 ₽ | 0.00 ₽ |
+3 — поднялся в рейтинге на 3 места по сравнению с прошлой неделей
−4 — опустился в рейтинге на 4 места по сравнению с прошлой неделей
Copyright © 2025 FuelPrices.ru. All rights reserved.
Любое копирование текстов или изображений разрешено только с указанием прямой ссылки на источник.