
Регион | Дизель | АИ-92 | АИ-95 | АИ-98 | |
---|---|---|---|---|---|
Белгород | 61.07 ₽ −5 | 50.61 ₽ −1 | 54.94 ₽ | 67.78 ₽ | |
Брянск | 59.66 ₽ −1 | 49.94 ₽ −3 | 54.63 ₽ −2 | 66.14 ₽ −1 | |
Владимир | 61.52 ₽ −2 | 49.69 ₽ +1 | 54.52 ₽ +1 | 64.14 ₽ | |
Воронеж | 60.84 ₽ +5 | 50.94 ₽ | 55.62 ₽ +1 | 67.99 ₽ | |
Иваново | 59.86 ₽ +3 | 49.50 ₽ −1 | 51.73 ₽ +1 | 66.09 ₽ −1 | |
Калуга | 60.49 ₽ +3 | 48.35 ₽ +1 | 52.01 ₽ +2 | 66.51 ₽ −1 | |
Кострома | 63.42 ₽ −13 | 49.06 ₽ −2 | 52.29 ₽ | 66.30 ₽ −2 | |
Курск | 60.14 ₽ +1 | 49.94 ₽ −3 | 55.18 ₽ | 66.72 ₽ −1 | |
Липецк | 60.52 ₽ +1 | 49.65 ₽ +5 | 54.31 ₽ +1 | 68.49 ₽ | |
Московская область | 62.08 ₽ +3 | 49.76 ₽ +3 | 54.74 ₽ +6 | 68.67 ₽ +1 | |
Орел | 59.88 ₽ +2 | 49.77 ₽ −5 | 54.46 ₽ −2 | 66.37 ₽ −2 | |
Рязань | 60.65 ₽ +2 | 49.10 ₽ −2 | 52.88 ₽ −1 | 74.83 ₽ | |
Смоленск | 60.43 ₽ +1 | 49.82 ₽ −4 | 54.02 ₽ −3 | 67.40 ₽ | |
Тамбов | 60.90 ₽ −10 | 50.22 ₽ −2 | 54.26 ₽ −3 | 64.83 ₽ | |
Тверь | 61.55 ₽ −1 | 49.73 ₽ −5 | 53.50 ₽ | 69.18 ₽ +2 | |
Тула | 60.93 ₽ | 49.86 ₽ −4 | 54.83 ₽ −1 | 67.75 ₽ | |
Ярославль | 60.76 ₽ +2 | 48.54 ₽ −2 | 52.26 ₽ | 64.74 ₽ | |
Москва | 62.12 ₽ −1 | 50.36 ₽ | 56.17 ₽ +2 | 69.06 ₽ | |
Петрозаводск | 66.16 ₽ | 50.78 ₽ −1 | 54.07 ₽ −3 | 67.41 ₽ | |
Сыктывкар | 65.73 ₽ −1 | 46.86 ₽ +4 | 50.92 ₽ +3 | 66.64 ₽ −1 | |
Нарьян-Мар | 68.39 ₽ +1 | 51.08 ₽ | 56.59 ₽ +2 | 0.00 ₽ | |
Архангельск | 64.41 ₽ +1 | 50.32 ₽ −2 | 54.81 ₽ −1 | 66.86 ₽ −1 | |
Вологда | 64.73 ₽ | 50.50 ₽ +1 | 54.29 ₽ +1 | 64.82 ₽ | |
Калининград | 63.20 ₽ +1 | 53.86 ₽ −1 | 57.09 ₽ −1 | 69.25 ₽ +2 | |
Ленинградская область | 62.96 ₽ | 50.28 ₽ +3 | 54.57 ₽ +1 | 67.84 ₽ | |
Мурманск | 68.67 ₽ −1 | 53.14 ₽ −2 | 56.66 ₽ | 70.70 ₽ | |
Великий Новгород | 61.91 ₽ | 50.09 ₽ −1 | 53.69 ₽ −2 | 67.46 ₽ | |
Псков | 62.28 ₽ +1 | 50.09 ₽ −1 | 53.65 ₽ −2 | 67.35 ₽ | |
Санкт-Петербург | 62.89 ₽ | 50.44 ₽ | 54.97 ₽ | 68.79 ₽ −1 | |
Майкоп | 60.37 ₽ | 51.72 ₽ | 57.36 ₽ −1 | 69.84 ₽ −1 | |
Элиста | 63.17 ₽ +1 | 51.27 ₽ +2 | 56.20 ₽ −1 | 66.48 ₽ −1 | |
Симферополь | 66.06 ₽ | 55.06 ₽ | 60.67 ₽ | 75.21 ₽ | |
Краснодар | 61.30 ₽ | 51.61 ₽ −1 | 57.05 ₽ −2 | 69.15 ₽ +2 | |
Астрахань | 61.19 ₽ −1 | 51.52 ₽ +1 | 55.85 ₽ +2 | 66.33 ₽ −2 | |
Волгоград | 60.86 ₽ +1 | 50.57 ₽ −1 | 56.30 ₽ +1 | 65.89 ₽ −1 | |
Ростов-на-Дону | 61.49 ₽ +2 | 51.48 ₽ | 57.01 ₽ | 68.18 ₽ | |
Севастополь | 67.12 ₽ +1 | 54.63 ₽ | 60.72 ₽ | 74.29 ₽ | |
Махачкала | 64.66 ₽ +5 | 53.09 ₽ +4 | 57.86 ₽ | 69.47 ₽ +6 | |
Назрань | 60.76 ₽ +5 | 51.41 ₽ −1 | 54.29 ₽ −1 | 67.50 ₽ | |
Нальчик | 62.69 ₽ +3 | 51.10 ₽ −1 | 55.32 ₽ −1 | 69.73 ₽ +1 | |
Черкесск | 59.87 ₽ −1 | 50.59 ₽ +3 | 55.85 ₽ | 69.49 ₽ | |
Владикавказ | 59.45 ₽ +2 | 51.08 ₽ +1 | 55.19 ₽ | 66.28 ₽ +3 | |
Грозный | 57.25 ₽ | 51.80 ₽ +6 | 56.81 ₽ +6 | 64.93 ₽ +28 | |
Ставрополь | 61.43 ₽ +1 | 51.36 ₽ −1 | 56.81 ₽ −1 | 69.22 ₽ +2 | |
Уфа | 61.04 ₽ +1 | 49.24 ₽ −3 | 53.04 ₽ −1 | 65.27 ₽ −1 | |
Йошкар-Ола | 60.16 ₽ −5 | 48.90 ₽ −3 | 53.01 ₽ | 66.55 ₽ −1 | |
Саранск | 60.48 ₽ +1 | 49.03 ₽ −3 | 53.48 ₽ | 65.48 ₽ −1 | |
Казань | 59.46 ₽ −1 | 49.25 ₽ −3 | 53.11 ₽ −2 | 66.01 ₽ −1 | |
Ижевск | 62.41 ₽ +1 | 49.47 ₽ −2 | 53.74 ₽ −2 | 59.90 ₽ +1 | |
Чебоксары | 59.94 ₽ −1 | 48.93 ₽ −3 | 53.11 ₽ | 66.31 ₽ −2 | |
Пермь | 64.17 ₽ +1 | 49.73 ₽ −3 | 54.17 ₽ −3 | 67.69 ₽ | |
Киров | 63.33 ₽ +1 | 49.07 ₽ +3 | 53.60 ₽ +1 | 67.11 ₽ −1 | |
Нижний Новгород | 61.04 ₽ −8 | 49.75 ₽ −4 | 54.01 ₽ −3 | 65.45 ₽ −1 | |
Оренбург | 62.23 ₽ +1 | 49.58 ₽ −1 | 53.34 ₽ | 65.56 ₽ −1 | |
Пенза | 60.48 ₽ +1 | 49.57 ₽ −1 | 53.16 ₽ −2 | 67.20 ₽ | |
Самара | 61.15 ₽ +1 | 48.45 ₽ +2 | 53.03 ₽ +5 | 67.57 ₽ | |
Саратов | 61.71 ₽ | 49.63 ₽ +10 | 53.73 ₽ +8 | 66.93 ₽ −1 | |
Ульяновск | 60.04 ₽ +1 | 48.72 ₽ +4 | 52.61 ₽ +1 | 68.36 ₽ | |
Курган | 62.12 ₽ +1 | 47.09 ₽ −1 | 51.25 ₽ −1 | 65.70 ₽ −1 | |
Екатеринбург | 63.44 ₽ | 49.30 ₽ −3 | 53.15 ₽ | 67.15 ₽ −1 | |
Ханты-Мансийск | 69.36 ₽ | 49.44 ₽ −2 | 53.71 ₽ −1 | 68.00 ₽ | |
Салехард | 67.62 ₽ −2 | 48.84 ₽ +32 | 53.99 ₽ +16 | 70.83 ₽ | |
Тюмень | 63.75 ₽ | 49.04 ₽ −3 | 53.88 ₽ −3 | 67.18 ₽ | |
Челябинск | 63.13 ₽ +1 | 46.63 ₽ | 51.29 ₽ −1 | 66.45 ₽ −1 | |
Горно-Алтайск | 68.51 ₽ −4 | 52.84 ₽ | 56.94 ₽ −1 | 69.50 ₽ | |
Кызыл | 79.82 ₽ | 57.14 ₽ | 59.91 ₽ | 77.96 ₽ | |
Абакан | 68.45 ₽ +3 | 48.86 ₽ +4 | 51.92 ₽ +2 | 68.64 ₽ | |
Барнаул | 64.80 ₽ −1 | 48.34 ₽ | 51.29 ₽ −1 | 65.68 ₽ −1 | |
Красноярск | 71.31 ₽ | 50.13 ₽ +3 | 53.56 ₽ +13 | 69.11 ₽ +1 | |
Иркутск | 69.77 ₽ | 51.24 ₽ | 55.22 ₽ +2 | 72.86 ₽ | |
Кемерово | 66.76 ₽ | 47.88 ₽ −1 | 52.02 ₽ −1 | 66.16 ₽ −1 | |
Новосибирск | 67.89 ₽ +3 | 48.61 ₽ −1 | 52.03 ₽ −3 | 66.61 ₽ −1 | |
Омск | 64.76 ₽ −5 | 47.61 ₽ −2 | 51.73 ₽ −1 | 67.51 ₽ | |
Томск | 67.40 ₽ +1 | 47.48 ₽ | 50.49 ₽ | 67.19 ₽ | |
Улан-Удэ | 68.72 ₽ −1 | 50.74 ₽ −1 | 53.58 ₽ −1 | 69.86 ₽ −3 | |
Якутск | 81.80 ₽ −1 | 64.98 ₽ | 67.62 ₽ | 73.54 ₽ | |
Чита | 78.16 ₽ | 57.05 ₽ | 61.17 ₽ | 75.39 ₽ | |
Петропавловск-Камчатский | 79.04 ₽ | 61.79 ₽ | 64.18 ₽ | 69.56 ₽ −7 | |
Владивосток | 70.31 ₽ | 53.51 ₽ −2 | 55.90 ₽ −4 | 64.60 ₽ | |
Хабаровск | 68.00 ₽ −1 | 52.47 ₽ −1 | 54.99 ₽ −13 | 61.93 ₽ | |
Благовещенск | 71.12 ₽ +1 | 52.96 ₽ −2 | 56.63 ₽ | 69.44 ₽ −5 | |
Магадан | 80.62 ₽ +2 | 65.59 ₽ | 67.55 ₽ | 0.00 ₽ | |
Южно-Сахалинск | 80.99 ₽ −1 | 64.85 ₽ | 68.85 ₽ | 84.01 ₽ | |
Биробиджан | 71.26 ₽ −1 | 53.81 ₽ −2 | 56.64 ₽ −4 | 60.17 ₽ −1 | |
Анадырь | 65.00 ₽ −1 | 63.00 ₽ | 66.00 ₽ | 0.00 ₽ |
+3 — поднялся в рейтинге на 3 места по сравнению с прошлой неделей
−4 — опустился в рейтинге на 4 места по сравнению с прошлой неделей
Copyright © 2023 FuelPrices.ru. All rights reserved.
Любое копирование текстов или изображений разрешено только с указанием прямой ссылки на источник.