
Регион | Дизель | АИ-92 | АИ-95 | АИ-98 | |
---|---|---|---|---|---|
Белгород | 67.91 ₽ +1 | 58.42 ₽ +10 | 63.54 ₽ +6 | 84.79 ₽ +1 | |
Брянск | 66.48 ₽ +1 | 58.45 ₽ −7 | 63.70 ₽ −4 | 83.94 ₽ +1 | |
Владимир | 68.96 ₽ +1 | 58.98 ₽ +8 | 64.05 ₽ +6 | 82.96 ₽ +1 | |
Воронеж | 67.66 ₽ | 59.83 ₽ +2 | 65.23 ₽ +2 | 85.35 ₽ +2 | |
Иваново | 68.00 ₽ +1 | 57.39 ₽ +4 | 60.14 ₽ | 77.97 ₽ | |
Калуга | 66.78 ₽ | 57.58 ₽ −2 | 61.87 ₽ +3 | 84.07 ₽ −3 | |
Кострома | 69.50 ₽ +1 | 58.01 ₽ +5 | 62.50 ₽ +6 | 82.06 ₽ +2 | |
Курск | 66.01 ₽ | 57.90 ₽ −3 | 63.80 ₽ −2 | 84.28 ₽ | |
Липецк | 67.86 ₽ | 59.19 ₽ −10 | 64.39 ₽ −1 | 86.57 ₽ +2 | |
Московская область | 70.48 ₽ | 58.52 ₽ +4 | 64.53 ₽ +5 | 85.09 ₽ +3 | |
Орел | 67.04 ₽ +1 | 57.85 ₽ −4 | 62.79 ₽ | 85.54 ₽ +1 | |
Рязань | 67.35 ₽ | 57.87 ₽ +3 | 62.32 ₽ +6 | 85.18 ₽ +2 | |
Смоленск | 67.98 ₽ −1 | 59.02 ₽ +2 | 63.95 ₽ | 84.50 ₽ +1 | |
Тамбов | 67.13 ₽ −3 | 58.85 ₽ +3 | 64.10 ₽ +3 | 82.87 ₽ +1 | |
Тверь | 69.81 ₽ | 58.17 ₽ +2 | 62.52 ₽ −1 | 84.80 ₽ +1 | |
Тула | 68.49 ₽ −1 | 58.56 ₽ −2 | 64.07 ₽ | 85.08 ₽ +1 | |
Ярославль | 68.87 ₽ +3 | 56.51 ₽ +2 | 60.75 ₽ +2 | 81.28 ₽ +3 | |
Москва | 71.08 ₽ | 59.30 ₽ +6 | 65.89 ₽ +3 | 86.27 ₽ | |
Петрозаводск | 72.80 ₽ | 60.58 ₽ +1 | 65.11 ₽ −4 | 87.53 ₽ | |
Сыктывкар | 71.24 ₽ | 57.68 ₽ +8 | 61.91 ₽ | 86.99 ₽ | |
Нарьян-Мар | 77.06 ₽ −2 | 62.72 ₽ +1 | 68.43 ₽ +3 | 0.00 ₽ | |
Архангельск | 73.73 ₽ +1 | 59.14 ₽ +10 | 64.29 ₽ +6 | 86.55 ₽ +2 | |
Вологда | 73.23 ₽ −1 | 59.26 ₽ +6 | 63.49 ₽ +5 | 82.85 ₽ +1 | |
Калининград | 71.87 ₽ +1 | 62.89 ₽ +3 | 66.53 ₽ +3 | 89.45 ₽ | |
Ленинградская область | 70.95 ₽ −1 | 58.55 ₽ +7 | 63.19 ₽ +6 | 87.87 ₽ | |
Мурманск | 77.98 ₽ | 62.00 ₽ +3 | 66.32 ₽ +7 | 85.70 ₽ +1 | |
Великий Новгород | 70.95 ₽ +1 | 58.32 ₽ +2 | 62.34 ₽ +7 | 88.16 ₽ | |
Псков | 71.67 ₽ +2 | 58.46 ₽ +9 | 62.66 ₽ +5 | 86.48 ₽ | |
Санкт-Петербург | 71.55 ₽ +1 | 58.84 ₽ +8 | 64.13 ₽ +4 | 88.17 ₽ | |
Майкоп | 68.20 ₽ +2 | 60.40 ₽ +4 | 66.43 ₽ +4 | 90.19 ₽ | |
Элиста | 68.42 ₽ −8 | 62.77 ₽ −3 | 68.16 ₽ −2 | 85.86 ₽ +1 | |
Симферополь | 71.70 ₽ −2 | 63.69 ₽ +1 | 72.41 ₽ | 94.95 ₽ | |
Краснодар | 67.81 ₽ +2 | 59.95 ₽ +3 | 66.12 ₽ +4 | 85.47 ₽ | |
Астрахань | 69.19 ₽ −2 | 59.68 ₽ | 65.06 ₽ +5 | 86.68 ₽ −2 | |
Волгоград | 68.62 ₽ −1 | 58.82 ₽ +7 | 65.31 ₽ +2 | 85.25 ₽ +1 | |
Ростов-на-Дону | 67.29 ₽ −1 | 59.33 ₽ −3 | 65.90 ₽ +1 | 83.36 ₽ −1 | |
Севастополь | 71.94 ₽ −3 | 63.53 ₽ +1 | 72.58 ₽ | 93.97 ₽ | |
Махачкала | 63.41 ₽ −1 | 63.28 ₽ −39 | 69.16 ₽ −27 | 83.43 ₽ −18 | |
Назрань | 64.05 ₽ | 57.60 ₽ −10 | 61.74 ₽ −4 | 84.60 ₽ +1 | |
Нальчик | 66.59 ₽ −1 | 61.44 ₽ −8 | 67.09 ₽ −12 | 85.22 ₽ −9 | |
Черкесск | 66.26 ₽ | 59.84 ₽ −6 | 65.07 ₽ −2 | 88.55 ₽ | |
Владикавказ | 65.07 ₽ | 58.58 ₽ +3 | 63.94 ₽ +4 | 85.24 ₽ +1 | |
Грозный | 62.90 ₽ +1 | 59.67 ₽ −52 | 64.60 ₽ −43 | 81.84 ₽ −2 | |
Ставрополь | 69.06 ₽ −3 | 60.37 ₽ +3 | 66.46 ₽ −1 | 87.37 ₽ | |
Уфа | 68.83 ₽ +1 | 57.36 ₽ +7 | 61.84 ₽ +6 | 82.46 ₽ +1 | |
Йошкар-Ола | 67.22 ₽ +1 | 57.45 ₽ | 62.95 ₽ −5 | 85.29 ₽ +1 | |
Саранск | 68.21 ₽ | 57.37 ₽ +3 | 62.49 ₽ −4 | 83.89 ₽ −1 | |
Казань | 66.81 ₽ | 55.66 ₽ | 59.91 ₽ −1 | 82.18 ₽ +1 | |
Ижевск | 69.97 ₽ −1 | 57.47 ₽ +5 | 62.09 ₽ +6 | 87.01 ₽ | |
Чебоксары | 66.86 ₽ | 56.48 ₽ +2 | 61.98 ₽ | 84.06 ₽ +1 | |
Пермь | 71.89 ₽ +1 | 58.28 ₽ +10 | 63.42 ₽ +6 | 86.10 ₽ +1 | |
Киров | 69.50 ₽ −1 | 57.53 ₽ +4 | 63.00 ₽ +2 | 87.97 ₽ | |
Нижний Новгород | 68.48 ₽ +1 | 58.29 ₽ +4 | 63.20 ₽ +1 | 84.04 ₽ +1 | |
Оренбург | 69.21 ₽ | 57.71 ₽ +2 | 62.24 ₽ +3 | 82.95 ₽ +1 | |
Пенза | 68.58 ₽ +1 | 58.25 ₽ +8 | 62.46 ₽ +5 | 86.78 ₽ −4 | |
Самара | 67.87 ₽ +3 | 57.49 ₽ −5 | 62.67 ₽ −5 | 85.32 ₽ +1 | |
Саратов | 68.57 ₽ | 58.68 ₽ −1 | 63.59 ₽ −4 | 83.33 ₽ +2 | |
Ульяновск | 66.86 ₽ +2 | 56.59 ₽ −1 | 61.17 ₽ | 85.13 ₽ −2 | |
Курган | 69.95 ₽ +1 | 55.60 ₽ | 60.49 ₽ | 81.08 ₽ +3 | |
Екатеринбург | 71.31 ₽ | 57.76 ₽ +2 | 62.08 ₽ +4 | 82.92 ₽ +1 | |
Ханты-Мансийск | 76.06 ₽ −1 | 59.34 ₽ −2 | 64.04 ₽ −3 | 83.49 ₽ | |
Салехард | 76.98 ₽ +2 | 58.46 ₽ −4 | 62.32 ₽ −8 | 82.78 ₽ +1 | |
Тюмень | 71.15 ₽ | 57.10 ₽ +3 | 62.94 ₽ +6 | 81.56 ₽ +4 | |
Челябинск | 69.98 ₽ | 55.02 ₽ | 60.37 ₽ | 82.11 ₽ | |
Горно-Алтайск | 76.29 ₽ +1 | 59.31 ₽ −5 | 63.98 ₽ −6 | 81.90 ₽ −4 | |
Кызыл | 77.78 ₽ | 65.45 ₽ −5 | 68.65 ₽ +1 | 83.16 ₽ +2 | |
Абакан | 73.91 ₽ −2 | 59.40 ₽ −30 | 63.45 ₽ −20 | 82.76 ₽ +1 | |
Барнаул | 72.37 ₽ | 56.35 ₽ | 59.84 ₽ | 80.17 ₽ −1 | |
Красноярск | 75.95 ₽ | 60.45 ₽ −1 | 64.84 ₽ −7 | 82.91 ₽ +1 | |
Иркутск | 76.31 ₽ −2 | 60.82 ₽ +2 | 65.11 ₽ −2 | 85.88 ₽ +1 | |
Кемерово | 72.32 ₽ | 56.00 ₽ | 60.80 ₽ | 78.65 ₽ | |
Новосибирск | 74.46 ₽ | 57.08 ₽ +3 | 61.10 ₽ +2 | 79.94 ₽ +1 | |
Омск | 70.90 ₽ | 55.06 ₽ | 59.87 ₽ +1 | 76.60 ₽ | |
Томск | 73.13 ₽ +1 | 56.75 ₽ +2 | 60.48 ₽ | 75.94 ₽ | |
Улан-Удэ | 75.96 ₽ +2 | 59.54 ₽ +6 | 62.67 ₽ +4 | 83.78 ₽ +1 | |
Якутск | 92.68 ₽ | 73.64 ₽ −1 | 77.24 ₽ | 85.05 ₽ +4 | |
Чита | 83.42 ₽ | 64.66 ₽ −3 | 71.24 ₽ | 86.16 ₽ −14 | |
Петропавловск-Камчатский | 88.68 ₽ | 73.56 ₽ +1 | 76.24 ₽ | 87.82 ₽ | |
Владивосток | 74.71 ₽ | 65.88 ₽ −1 | 68.68 ₽ −8 | 81.81 ₽ −3 | |
Хабаровск | 76.23 ₽ +1 | 60.89 ₽ +3 | 63.50 ₽ +8 | 75.46 ₽ | |
Благовещенск | 77.06 ₽ | 61.95 ₽ +2 | 66.02 ₽ +2 | 82.86 ₽ +1 | |
Магадан | 89.09 ₽ | 69.58 ₽ | 73.24 ₽ | 0.00 ₽ | |
Южно-Сахалинск | 90.08 ₽ | 70.77 ₽ | 75.38 ₽ | 92.29 ₽ | |
Биробиджан | 78.07 ₽ | 63.47 ₽ +5 | 66.18 ₽ +5 | 75.90 ₽ | |
Анадырь | 76.00 ₽ −1 | 74.00 ₽ | 77.00 ₽ | 0.00 ₽ |
+3 — поднялся в рейтинге на 3 места по сравнению с прошлой неделей
−4 — опустился в рейтинге на 4 места по сравнению с прошлой неделей
Copyright © 2025 FuelPrices.ru. All rights reserved.
Любое копирование текстов или изображений разрешено только с указанием прямой ссылки на источник.