
Регион | Дизель | АИ-92 | АИ-95 | АИ-98 | |
---|---|---|---|---|---|
Белгород | 67.66 ₽ | 56.87 ₽ +2 | 61.94 ₽ +1 | 84.41 ₽ | |
Брянск | 66.08 ₽ +1 | 55.73 ₽ | 61.05 ₽ +1 | 83.88 ₽ | |
Владимир | 68.22 ₽ −1 | 56.24 ₽ +2 | 61.23 ₽ | 82.25 ₽ | |
Воронеж | 66.89 ₽ | 57.27 ₽ | 62.44 ₽ +2 | 84.73 ₽ | |
Иваново | 67.97 ₽ | 56.23 ₽ +1 | 58.76 ₽ | 77.97 ₽ | |
Калуга | 66.10 ₽ −1 | 54.19 ₽ +2 | 58.30 ₽ +1 | 83.97 ₽ +1 | |
Кострома | 69.48 ₽ | 56.22 ₽ +1 | 59.99 ₽ | 82.08 ₽ −1 | |
Курск | 65.65 ₽ | 55.21 ₽ | 60.85 ₽ +2 | 83.81 ₽ | |
Липецк | 67.18 ₽ | 56.28 ₽ −4 | 61.33 ₽ | 86.25 ₽ | |
Московская область | 69.85 ₽ +2 | 56.58 ₽ | 62.45 ₽ | 85.04 ₽ | |
Орел | 66.60 ₽ | 56.04 ₽ | 60.91 ₽ +2 | 85.54 ₽ +1 | |
Рязань | 67.03 ₽ | 55.55 ₽ +1 | 59.92 ₽ +1 | 84.87 ₽ | |
Смоленск | 67.27 ₽ | 56.74 ₽ | 61.55 ₽ +2 | 84.50 ₽ | |
Тамбов | 66.44 ₽ | 56.52 ₽ | 61.61 ₽ +2 | 81.62 ₽ | |
Тверь | 69.59 ₽ −1 | 55.93 ₽ +2 | 60.17 ₽ +5 | 84.45 ₽ | |
Тула | 67.81 ₽ | 56.35 ₽ +1 | 61.83 ₽ +2 | 84.67 ₽ | |
Ярославль | 68.56 ₽ | 55.11 ₽ +1 | 59.54 ₽ +1 | 81.15 ₽ | |
Москва | 70.69 ₽ | 57.54 ₽ −1 | 64.17 ₽ | 86.04 ₽ | |
Петрозаводск | 72.68 ₽ | 57.10 ₽ +1 | 61.61 ₽ +2 | 86.89 ₽ | |
Сыктывкар | 71.24 ₽ +2 | 54.69 ₽ +1 | 58.88 ₽ +1 | 86.19 ₽ | |
Нарьян-Мар | 76.85 ₽ +1 | 60.09 ₽ +1 | 65.30 ₽ | 0.00 ₽ | |
Архангельск | 73.34 ₽ −1 | 57.52 ₽ +1 | 62.53 ₽ +1 | 86.11 ₽ | |
Вологда | 72.15 ₽ | 56.79 ₽ −2 | 61.09 ₽ −4 | 82.40 ₽ | |
Калининград | 71.01 ₽ +1 | 60.67 ₽ +1 | 64.33 ₽ | 88.75 ₽ | |
Ленинградская область | 70.58 ₽ | 56.96 ₽ −1 | 61.63 ₽ −2 | 87.03 ₽ | |
Мурманск | 77.92 ₽ | 60.34 ₽ +1 | 64.75 ₽ | 85.70 ₽ +1 | |
Великий Новгород | 70.84 ₽ | 57.16 ₽ −3 | 60.99 ₽ +2 | 86.93 ₽ | |
Псков | 71.38 ₽ −3 | 57.24 ₽ −1 | 61.29 ₽ | 85.68 ₽ +1 | |
Санкт-Петербург | 71.40 ₽ | 57.43 ₽ | 62.62 ₽ −1 | 86.87 ₽ | |
Майкоп | 67.56 ₽ | 58.55 ₽ | 64.51 ₽ | 89.39 ₽ | |
Элиста | 66.99 ₽ | 56.67 ₽ +2 | 61.96 ₽ +1 | 85.00 ₽ | |
Симферополь | 71.21 ₽ +1 | 61.01 ₽ | 67.93 ₽ | 89.67 ₽ | |
Краснодар | 67.15 ₽ | 57.63 ₽ | 63.60 ₽ −1 | 84.46 ₽ | |
Астрахань | 68.50 ₽ | 57.70 ₽ | 62.74 ₽ | 85.61 ₽ +1 | |
Волгоград | 68.37 ₽ | 57.22 ₽ +1 | 63.59 ₽ +2 | 84.95 ₽ | |
Ростов-на-Дону | 66.62 ₽ | 56.85 ₽ +1 | 63.19 ₽ +1 | 82.06 ₽ +1 | |
Севастополь | 71.29 ₽ −4 | 60.75 ₽ | 67.99 ₽ | 89.19 ₽ | |
Махачкала | 62.59 ₽ +1 | 55.13 ₽ −5 | 61.02 ₽ −5 | 80.78 ₽ | |
Назрань | 64.33 ₽ | 55.29 ₽ +1 | 58.55 ₽ +1 | 84.60 ₽ | |
Нальчик | 65.56 ₽ | 57.10 ₽ +1 | 62.15 ₽ +1 | 83.40 ₽ | |
Черкесск | 65.87 ₽ | 57.09 ₽ +1 | 62.28 ₽ +1 | 87.93 ₽ | |
Владикавказ | 64.59 ₽ | 56.27 ₽ +3 | 61.24 ₽ | 84.16 ₽ | |
Грозный | 62.93 ₽ −1 | 54.72 ₽ +1 | 59.74 ₽ | 78.91 ₽ | |
Ставрополь | 68.36 ₽ | 57.88 ₽ +1 | 63.89 ₽ | 87.01 ₽ | |
Уфа | 68.62 ₽ | 55.71 ₽ | 60.15 ₽ | 82.25 ₽ | |
Йошкар-Ола | 65.86 ₽ | 54.45 ₽ | 59.24 ₽ −1 | 83.98 ₽ −1 | |
Саранск | 67.77 ₽ | 55.57 ₽ −1 | 60.15 ₽ | 83.26 ₽ | |
Казань | 65.35 ₽ | 53.58 ₽ | 57.63 ₽ | 81.14 ₽ | |
Ижевск | 69.73 ₽ | 56.08 ₽ −2 | 60.59 ₽ +1 | 86.62 ₽ | |
Чебоксары | 66.18 ₽ | 54.94 ₽ | 59.93 ₽ −1 | 83.12 ₽ | |
Пермь | 71.85 ₽ | 56.19 ₽ +1 | 61.09 ₽ +1 | 85.28 ₽ | |
Киров | 69.59 ₽ +1 | 55.16 ₽ | 60.11 ₽ | 87.10 ₽ | |
Нижний Новгород | 68.21 ₽ +1 | 56.51 ₽ | 61.21 ₽ | 83.33 ₽ | |
Оренбург | 68.88 ₽ | 55.85 ₽ +1 | 60.21 ₽ −1 | 82.72 ₽ | |
Пенза | 68.06 ₽ | 56.31 ₽ −2 | 60.35 ₽ −1 | 85.87 ₽ −4 | |
Самара | 67.62 ₽ | 54.91 ₽ +3 | 59.93 ₽ | 85.06 ₽ | |
Саратов | 68.29 ₽ | 56.34 ₽ −1 | 60.70 ₽ | 84.08 ₽ | |
Ульяновск | 66.45 ₽ | 54.74 ₽ +1 | 58.91 ₽ −1 | 84.38 ₽ | |
Курган | 69.88 ₽ −1 | 52.99 ₽ +1 | 58.03 ₽ | 81.08 ₽ | |
Екатеринбург | 71.19 ₽ +3 | 55.85 ₽ −1 | 60.35 ₽ −2 | 82.71 ₽ | |
Ханты-Мансийск | 75.91 ₽ | 55.92 ₽ | 60.41 ₽ −1 | 83.04 ₽ | |
Салехард | 77.40 ₽ | 54.50 ₽ −4 | 57.36 ₽ −1 | 82.66 ₽ | |
Тюмень | 70.84 ₽ | 55.03 ₽ +1 | 61.02 ₽ +1 | 81.03 ₽ | |
Челябинск | 69.88 ₽ −1 | 52.99 ₽ −1 | 58.30 ₽ −1 | 81.43 ₽ | |
Горно-Алтайск | 75.60 ₽ | 56.20 ₽ −1 | 60.34 ₽ | 78.50 ₽ | |
Кызыл | 78.15 ₽ | 56.94 ₽ −2 | 59.60 ₽ −1 | 81.49 ₽ | |
Абакан | 73.33 ₽ +1 | 54.92 ₽ −4 | 58.76 ₽ −1 | 82.76 ₽ | |
Барнаул | 72.07 ₽ | 54.08 ₽ | 57.19 ₽ +1 | 79.35 ₽ | |
Красноярск | 76.05 ₽ −1 | 56.45 ₽ −1 | 60.62 ₽ −1 | 83.18 ₽ | |
Иркутск | 76.04 ₽ +2 | 57.56 ₽ | 60.86 ₽ +2 | 84.62 ₽ | |
Кемерово | 71.84 ₽ | 54.32 ₽ | 58.84 ₽ | 78.07 ₽ | |
Новосибирск | 73.79 ₽ | 55.10 ₽ +1 | 59.05 ₽ | 79.51 ₽ | |
Омск | 70.90 ₽ | 54.43 ₽ +2 | 59.15 ₽ +1 | 76.60 ₽ | |
Томск | 73.38 ₽ | 54.58 ₽ | 57.75 ₽ | 75.62 ₽ | |
Улан-Удэ | 75.75 ₽ | 57.90 ₽ −1 | 60.93 ₽ −2 | 83.00 ₽ | |
Якутск | 92.84 ₽ | 72.03 ₽ | 75.35 ₽ | 85.05 ₽ | |
Чита | 84.62 ₽ | 59.76 ₽ +2 | 65.71 ₽ | 85.15 ₽ | |
Петропавловск-Камчатский | 89.13 ₽ +1 | 71.01 ₽ | 72.77 ₽ | 81.69 ₽ | |
Владивосток | 76.50 ₽ | 59.95 ₽ | 61.89 ₽ −5 | 77.35 ₽ | |
Хабаровск | 76.23 ₽ −1 | 60.14 ₽ −3 | 62.55 ₽ −8 | 74.45 ₽ | |
Благовещенск | 76.88 ₽ −1 | 59.15 ₽ | 62.68 ₽ | 80.01 ₽ | |
Магадан | 89.53 ₽ −1 | 69.15 ₽ | 73.56 ₽ | 0.00 ₽ | |
Южно-Сахалинск | 90.71 ₽ | 68.37 ₽ | 72.66 ₽ | 91.09 ₽ | |
Биробиджан | 78.33 ₽ | 60.74 ₽ −2 | 63.59 ₽ −2 | 74.89 ₽ | |
Анадырь | 70.00 ₽ | 68.00 ₽ | 71.00 ₽ | 0.00 ₽ |
+3 — поднялся в рейтинге на 3 места по сравнению с прошлой неделей
−4 — опустился в рейтинге на 4 места по сравнению с прошлой неделей
Copyright © 2025 FuelPrices.ru. All rights reserved.
Любое копирование текстов или изображений разрешено только с указанием прямой ссылки на источник.