Fuel prices in all regions of Russia

Average fuel prices in the cities of Russia at March 11, 2024

Region Diesel Regular92 Super95 Super98
Belgorod 61.71 ₽  +2 50.93 ₽ 55.16 ₽ 68.48 ₽  +1
Bryansk 59.55 ₽ 49.72 ₽ 54.26 ₽ 66.92 ₽
Vladimir 62.42 ₽  −1 50.18 ₽ 54.94 ₽ 64.77 ₽  +1
Voronezh 60.19 ₽ 51.07 ₽ 55.90 ₽ 68.54 ₽  +1
Ivanovo 60.70 ₽ 50.08 ₽  −1 52.17 ₽ 62.43 ₽  +1
Kaluga 60.76 ₽  +2 48.14 ₽ 51.70 ₽ 67.04 ₽  −1
Kostroma 62.71 ₽ 49.63 ₽  +2 52.92 ₽  +1 66.55 ₽  +1
Kursk 60.66 ₽ 49.28 ₽ 54.70 ₽  +1 67.40 ₽  +1
Lipetsk 60.93 ₽  −2 50.00 ₽ 54.60 ₽ 69.49 ₽
Moscow Oblast 62.49 ₽  −1 50.14 ₽ 55.32 ₽ 69.51 ₽
Oryol 58.47 ₽ 49.92 ₽ 54.25 ₽ 66.37 ₽  +1
Ryazan 61.42 ₽ 49.38 ₽ 53.25 ₽ 73.26 ₽
Smolensk 60.59 ₽ 50.24 ₽ 54.52 ₽ 67.40 ₽  −1
Tambov 60.99 ₽ 50.59 ₽ 54.78 ₽  −1 66.05 ₽  +1
Tver 62.94 ₽ 50.04 ₽ 54.27 ₽ 69.43 ₽
Tula 62.11 ₽  −1 50.07 ₽  −1 55.03 ₽ 68.74 ₽  −1
Yaroslavl 61.45 ₽  −1 48.99 ₽ 52.92 ₽  −1 65.08 ₽  +1
Moscow 63.06 ₽  −1 50.97 ₽ 56.76 ₽ 69.87 ₽
Petrozavodsk 66.83 ₽ 51.27 ₽ 54.82 ₽ 68.37 ₽  +1
Syktyvkar 64.63 ₽ 46.97 ₽ 52.18 ₽ 68.59 ₽  +1
Naryan-Mar 68.99 ₽ 51.50 ₽  −2 57.01 ₽ 0.00 ₽
Arkhangelsk 65.86 ₽ 51.18 ₽ 55.73 ₽ 67.93 ₽
Vologda 65.76 ₽ 50.66 ₽ 54.50 ₽ 66.11 ₽  +1
Kaliningrad 63.87 ₽ 54.32 ₽ 57.61 ₽  −1 70.91 ₽  −2
Leningrad Oblast 63.95 ₽ 51.08 ₽ 55.22 ₽ 68.90 ₽  −1
Murmansk 70.11 ₽ 53.85 ₽ 57.60 ₽  +1 70.70 ₽  +1
Veliky Novgorod 63.50 ₽ 50.72 ₽ 54.38 ₽ 68.92 ₽  −1
Pskov 63.88 ₽ 50.83 ₽ 54.20 ₽ 68.18 ₽  +1
Saint Petersburg 64.08 ₽ 51.30 ₽ 55.89 ₽ 69.64 ₽
Maykop 60.83 ₽  −2 52.45 ₽ 57.90 ₽ 71.79 ₽
Elista 63.03 ₽  +2 51.11 ₽  +1 56.30 ₽ 68.43 ₽  +1
Simferopol 65.70 ₽ 54.75 ₽ 60.71 ₽ 78.91 ₽
Krasnodar 59.90 ₽ 51.49 ₽  +3 56.91 ₽ 68.70 ₽  +5
Astrakhan 62.31 ₽ 51.61 ₽ 56.34 ₽ 68.28 ₽  +1
Volgograd 61.78 ₽  −1 51.12 ₽  −1 56.85 ₽ 66.62 ₽  +1
Rostov-on-Don 60.78 ₽  +2 51.38 ₽  +2 57.14 ₽ 66.75 ₽  +6
Sevastopol 66.45 ₽ 54.52 ₽ 60.58 ₽ 77.62 ₽
Makhachkala 61.98 ₽  +3 51.26 ₽ 55.64 ₽ 66.78 ₽
Nazran 60.62 ₽ 51.56 ₽  −1 54.53 ₽ 67.50 ₽
Nalchik 60.01 ₽ 51.13 ₽  +1 55.46 ₽ 70.52 ₽
Cherkessk 59.42 ₽ 51.09 ₽ 55.82 ₽ 70.56 ₽  +1
Vladikavkaz 59.34 ₽ 50.91 ₽ 54.88 ₽ 66.17 ₽  +1
Grozny 55.59 ₽ 49.11 ₽ 54.95 ₽ 64.15 ₽  +1
Stavropol 61.49 ₽  −1 51.78 ₽ 57.31 ₽ 70.08 ₽
Ufa 61.82 ₽  −1 49.63 ₽  −1 53.59 ₽ 65.80 ₽  +1
Yoshkar-Ola 60.17 ₽ 48.74 ₽ 53.03 ₽ 67.52 ₽
Saransk 61.04 ₽ 49.47 ₽ 53.92 ₽ 66.13 ₽  +1
Kazan 59.67 ₽ 49.28 ₽ 53.10 ₽ 66.67 ₽  +1
Izhevsk 63.28 ₽ 50.11 ₽ 54.34 ₽ 67.00 ₽  −26
Cheboksary 60.65 ₽ 49.10 ₽ 53.37 ₽ 67.37 ₽
Perm 65.30 ₽ 50.78 ₽ 55.18 ₽ 69.64 ₽
Kirov 64.35 ₽ 49.78 ₽ 54.81 ₽ 69.26 ₽
Nizhny Novgorod 61.44 ₽  +2 50.56 ₽ 54.80 ₽ 66.50 ₽  +1
Orenburg 63.05 ₽  −1 49.70 ₽ 53.59 ₽ 65.90 ₽  +1
Penza 61.85 ₽ 50.05 ₽  +2 53.77 ₽ 68.17 ₽  +1
Samara 61.44 ₽ 48.63 ₽ 53.19 ₽ 67.91 ₽
Saratov 62.05 ₽  −1 50.24 ₽ 54.20 ₽ 67.78 ₽
Ulyanovsk 60.49 ₽ 48.91 ₽ 52.76 ₽ 69.61 ₽
Kurgan 62.26 ₽  −1 47.35 ₽ 51.88 ₽ 65.70 ₽  +1
Yekaterinburg 64.15 ₽ 49.56 ₽ 53.63 ₽ 67.70 ₽
Khanty-Mansiysk 71.45 ₽ 49.66 ₽  −1 53.87 ₽ 68.60 ₽  +1
Salekhard 70.88 ₽  −1 46.64 ₽ 53.22 ₽ 70.30 ₽
Tyumen 64.26 ₽  −1 49.58 ₽ 54.54 ₽ 67.64 ₽
Chelyabinsk 62.37 ₽  +2 47.19 ₽ 51.89 ₽ 66.84 ₽
Gorno-Altaysk 68.81 ₽ 51.56 ₽  −1 55.11 ₽ 69.00 ₽
Kyzyl 79.85 ₽ 53.00 ₽ 56.53 ₽ 69.10 ₽
Abakan 67.95 ₽ 48.86 ₽ 52.23 ₽ 68.79 ₽  −1
Barnaul 65.00 ₽ 48.17 ₽ 50.81 ₽ 65.52 ₽  +1
Krasnoyarsk 71.13 ₽ 49.82 ₽ 53.52 ₽ 69.21 ₽
Irkutsk 68.78 ₽ 51.16 ₽  −1 54.16 ₽ 72.86 ₽
Kemerovo 65.23 ₽ 47.94 ₽ 52.05 ₽ 66.07 ₽  +1
Novosibirsk 66.69 ₽  +1 48.91 ₽ 52.40 ₽ 67.28 ₽
Omsk 64.19 ₽  +1 48.19 ₽ 52.41 ₽ 67.51 ₽
Tomsk 66.70 ₽  −1 48.41 ₽ 51.25 ₽ 66.91 ₽
Ulan-Ude 67.64 ₽ 51.44 ₽  −1 54.24 ₽ 68.62 ₽  +1
Yakutsk 82.07 ₽ 65.25 ₽ 67.77 ₽ 74.07 ₽
Chita 78.09 ₽ 57.02 ₽ 61.13 ₽ 75.23 ₽
Petropavlovsk-Kamchatsky 81.08 ₽ 61.78 ₽ 64.45 ₽ 68.67 ₽  −11
Vladivostok 70.70 ₽  +1 53.69 ₽ 55.64 ₽ 63.92 ₽  +1
Khabarovsk 69.21 ₽ 53.18 ₽ 55.97 ₽ 63.17 ₽  +1
Blagoveshchensk 71.30 ₽ 53.14 ₽ 56.22 ₽ 68.87 ₽  −1
Magadan 80.62 ₽ 66.19 ₽ 69.30 ₽ 0.00 ₽
Yuzhno-Sakhalinsk 87.05 ₽ 65.13 ₽ 69.86 ₽ 84.92 ₽
Birobidzhan 72.21 ₽ 54.19 ₽ 57.08 ₽ 61.37 ₽  +1
Anadyr 65.00 ₽ 63.00 ₽ 66.00 ₽ 0.00 ₽

+3  — up by 3 places compared to last week
−4  — down by 4 places compared to last week



Loading...